Close
- 首頁
- 商品專區
- YAMAHA專業音響
- MGX系列
18 聲道數位混音控台

![]() |
專業級 True Sound 透過追求 Yamaha 的「True Sound」理念並利用高效能 AD/DA 轉換器,MGX 麥克風前級擴大機在立體聲輸出時達到了驚人的 86 dB 增益範圍(極低失真)和 125 dB 動態範圍。您的人聲和樂器演出的每個細微差別都將被精確捕捉並再現。 |
![]() |
所有基本要素 MGX12 配備了 4 個用於麥克風/線路組合輸入的高品質 MGX 麥克風前級擴大機,以及 8 個線路輸入、2 個 XLR 輸出、6 個 TRS OMNI 輸出和 4 個耳機埠,可實現流暢的協作和多功能的監聽。 |
![]() |
快速、直覺的控制 – 精確調整除了配備 12 個 60 公釐推桿和傳送旋鈕的核心混音機控制區域外,直覺式觸控 LCD 上的功能豐富 GUI、四個可自訂旋鈕以及 TOUCH AND TURN 旋鈕,讓您享受快速、精確且輕鬆的控制——就在您的指尖。 |
![]() |
完美聲音風格配備八個可自訂的觸控墊,您可以即時添加音效以增強活動、Podcast 和直播效果。這些觸控墊還可作為使用者自定義按鍵使用。 |
![]() |
便利的藍牙音訊輸入藍牙連線功能讓使用者能輕鬆地將無線音訊源整合到現場表演、直播和錄音室工作流程中。 |
產品規格
| MGX12 | |
|---|---|
| 產品類型 | 18 聲道數位混音控台 |
| 輸入聲道 | 4 個單聲道、4 個立體聲、1 個 Sound Pad 及 2 個 FX 效果返回 |
| 混音匯流排 | 8 個單聲道 MIX、1 個立體聲 STEREO、2 個 FX 及 1 個 CUE |
| 類比輸入 | 4 個 Combo 麥克風/線路輸入、4 個 TRS 線路輸入、4 個 RCA 線路輸入 |
| 類比輸出 | 2 個 XLR、6 個 TRS |
| 耳機輸出 | 4 個 TRS 耳機輸出;輸出功率 100 mW + 100 mW(40 Ω 負載) |
| 顯示與操作介面 | 4.3 吋觸控螢幕、12 支 60 mm 非電動推桿、12 個 SEND 旋鈕及 5 個旋轉編碼器(4 個螢幕控制旋鈕、1 個 TOUCH AND TURN 旋鈕) |
| USB 連接埠 | 2 個 USB Type-C(USB MAIN、USB SUB) |
| USB MAIN 錄音/播放 | 18 軌錄音、18 軌播放;最高支援 32-bit/96 kHz |
| USB SUB 錄音/播放 | 2 軌錄音、2 軌播放;16-bit/48 kHz |
| microSD 錄音/播放 | 1 個 microSD 卡插槽;最高支援 16 軌錄音、2 軌播放,24-bit/最高 96 kHz |
| 藍牙音訊 | 支援 Bluetooth 5.0、A2DP 立體聲音訊輸入 |
| 取樣頻率 | 44.1 kHz ~ 96 kHz |
| 訊號延遲 | < 0.4 ms(INPUT 至 STEREO OUT,取樣頻率 96 kHz) |
| 頻率響應 | 20 Hz ~ 20 kHz,+0.0/-0.5 dB(以 1 kHz 標稱輸出電平為基準,輸入增益最小) |
| 動態範圍 | 125 dB 典型值(DAC 至 STEREO OUT);115 dB 典型值(INPUT 至 MAIN OUT,輸入增益最小) |
| 總諧波失真 | < 0.002%(20 Hz ~ 20 kHz、+4 dBu,MIC INPUT 至 STEREO OUT,輸入增益最小) |
| 等效輸入雜訊 | -128 dBu 典型值(輸入增益最大) |
| 增益範圍 | 86 dB |
| 內建 DSP 處理 | 雜訊閘、壓縮器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip、Guitar Amp Classics 吉他音箱模擬、Pitch Fix 音高修正/變聲、Ducker、多頻段壓縮器、Compander、Delay 及 REV-X 殘響 |
| 輔助操作功能 | Auto Gain 自動增益、Clip Safe、Simple/Standard 操作模式及 Scene Recall 場景叫用 |
| 電源供應 | DC 16 V/2.4 A;使用 PA-300C AC 電源變壓器(AC 100 ~ 240 V,50/60 Hz) |
| 耗電量 | 38.4 W |
| 尺寸 | 335 × 96 × 319 mm(W × H × D) |
| 重量 | 淨重 3.9 kg |
| 備註 | 產品規格以 Yamaha 官方最新公告為準 |




